輔仁大學106學年度清寒助學金 補助名冊
2017-11-20
輔仁大學106學年度清寒助學金 補助名冊 | ||||
404221024 | 406230067 | 405210060 | 404460072 | 403110369 |
403021283 | 404050097 | 405200089 | 405021067 | 404230051 |
405141049 | 404050061 | 406530041 | 403050351 | 405050094 |
405011048 | 403440415 | 403271682 | 404430053 | 406070027 |
405530044 | 402402179 | 405230448 | 404430091 | 403510272 |
403031240 | 404530047 | 403301487 | 405060075 | 404210611 |
403060344 | 403460697 | 403060356 | 403272466 | 403130319 |
404411148 | 404510059 | 404530011 | 404150665 | 404383066 |
405520051 | 406411063 | 405050070 | 404402068 | 405351498 |
404520092 | 403500681 | 405210462 | 405520116 | 406440090 |
404520107 | 403352280 | 403240293 | 404271653 | 406530053 |
403450434 | 403351303 | 403392254 | 403340392 | 406430083 |
403383291 | 403050375 | 405381089 | 404060133 | 403150319 |
405480627 | 403021295 | 405011438 | 404050085 | 404050073 |
403411397 | 404470077 | 405391046 | 405142029 | 403040643 |
404120074 | 404160062 | 403470446 | 404160050 | 404271043 |
403351286 | 404200111 | 403230614 | 404382062 | 405402053 |
405530422 | 403070313 | 405130105 | 404510035 | 405381091 |
403110357 | 405492010 | 403221376 | 403272442 | 403040320 |
406520046 | 406412067 | 403412391 | 403301499 | 403383289 |
共計 100 名 |