輔仁大學106學年度 第1學期 優秀陸生獎學金獲獎名單
2017-11-20
獲獎名單序號依姓名筆劃數排序
研究所 | 序號 | 系所 | 姓名 |
1 | 中文所 碩二 | 季未春 | |
2 | 應美所 碩二 | 姜懿桐 | |
3 | 跨研所 博二 | 黃詩嫻 | |
4 | 哲學所 碩二 | 黃睿 | |
5 | 織品所 碩二 | 鄭涵 | |
6 | 宗教所 博二 | 戴勁 | |
大學部 | 序號 | 系所 | 姓名 |
1 | 新傳四 | 王亦信 | |
2 | 景觀四 | 姜銘 | |
3 | 金企三 | 陳一川 | |
4 | 金企二 | 張一洋 | |
5 | 影傳四 | 許瑩 | |
6 | 新傳三 | 黃晨昕 | |
7 | 財法四 | 黃慕澤 | |
8 | 宗教三 | 齊芯 | |
9 | 新傳二 | 應怡冰 |
*依據獎學金作業須知第八條「獲獎義務:獲獎學生需繳交500字感謝及學習心得報告一篇(請於12/15前繳交至僑陸組辦公室),須支援本校陸生相關重大活動。」。
※依輔仁大學優秀陸生獎學金實施辦法第五條第五款,若獲獎同學同時獲得其他獎學金者,僅能擇一領取。若選擇放棄本獎學金,將按照積分排名依序遞補。